| PODISTICA SOLIDARIETA' | 50 |
| RUNNING EVOLUTION | 47 |
| SIMMEL COLLEFERRO | 44 |
| CENTRO FITNESS MONTELLO | 37 |
| TOP RUNNERS VELLETRI | 36 |
| FREE RUNNERS | 22 |
| PODISTI VALMONTONE | 22 |
| CAT SPORT | 20 |
| TIVOLI MARATHON | 19 |
| RUNNERS CLUB ANAGNI | 17 |
| POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 14 |
| ASD PALESTRINA RUNNING | 13 |
| COLLEFERRO ATLETICA | 12 |
| ATL. LARIANO RUNNING CLUB | 11 |
| GS BANCARI ROMANI | 11 |
| CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 9 |
| ASD SORA RUNNERS CLUB | 8 |
| ATLETICA CECCANO | 7 |
| RUNNING CLUB FUTURA | 7 |
| US ROMA 83 | 7 |
| KAPPAM | 7 |
| ATL. ROCCA DI PAPA | 6 |
| UISP ROMA | 6 |
| ALMAVIVA RUNNERS | 5 |
| ASD ATLETICA AURORA SEGNI | 5 |
| ATL. LA SBARRA | 5 |
| SPORT UN PROGETTO PER CRESCERE ASD E P.S | 5 |
| ATLETICA TUSCULUM | 5 |
| ASD CORSA DEI SANTI | 4 |
| ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | 4 |
| ATLETICA MONTE MARIO | 4 |
| LBM SPORT TEAM | 4 |
| OLIMPICA FLAMINIA | 4 |
| UISP | 4 |
| POL. ATLETICA CEPRANO | 4 |
| ASD ATLETICA ROCCA PRIORA | 3 |
| ASI FROSINONE | 3 |
| ATLETICA ALATRI 2001 I CICLOPI | 3 |
| ATLETICO UISP MONTEROTONDO | 3 |
| ASD ATLETICA OSTIA | 2 |
| ATL.VALMONTONE | 2 |
| ATLETICA AMATORI VELLETRI | 2 |
| DUE PONTI SRL | 2 |
| E. SERVIZI FUTURA ROMA | 2 |
| G.S. PIZZERIA IL PODISTA | 2 |
| GRUPPO MILLE PIEDI | 2 |
| GSD PETER PAN | 2 |
| POD. AMATORI MOROLO | 2 |
| PODISTICA OSTIA | 2 |
| SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 2 |
| ROMA ROAD RUNNERS CLUB | 2 |
| ACSI CAMPIDOGLIO PALADINO | 1 |
| AMATORI VILLA PAMPHILI | 1 |
| ASD AMATORI CASTELFUSANO | 1 |
| ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 1 |
| ASD BEATI GLI ULTIMI | 1 |
| ASD NUOVA PODISTICA LATINA | 1 |
| ASD OLIMPIA 2007 | 1 |
| ASD PODISTICA BOVILLE | 1 |
| ASD PODISTICA VALMISA | 1 |
| ASD POLISPORTIVA PREDATOR CORI | 1 |
| ASD ROMA TRIATHLON | 1 |
| ATINA TRAIL RUNNING | 1 |
| ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 1 |
| ATL. AMICIZIA FIUGGI | 1 |
| ATL. ANZIO | 1 |
| ATL. FROSINONE | 1 |
| ATLETIC TERNI | 1 |
| ATLETICA AURORA SEGNI | 1 |
| ATLETICA PEGASO | 1 |
| ATLETICA ROCCA PRIORA | 1 |
| ATLETICA VITA | 1 |
| CLUB ATL CENTR. | 1 |
| G. SCAVO 2000 ATL. | 1 |
| LATINA RUNNERS | 1 |
| LEPRI AZZURRE | 1 |
| MINERVA ROMA | 1 |
| NUOVA PODISTICA LATINA | 1 |
| OLIMPIA 2004 | 1 |
| POD. ORO FANTASY | 1 |
| PODISTICA APRILIA | 1 |
| PODISTICA ORO FANTASY | 1 |
| POLISPORTIVA COLLI ANIENE | 1 |
| POLISPORTIVA IUSM | 1 |
| RIFONDAZIONE PODISTICA | 1 |
| ROMA TRIATHON | 1 |
Classifica 2012 per società
Classifica 2012 per società